REED JET CUP point
| REED JET CUP 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REED JET CUP | |||||||||||
| Pos | No. | Driver | MOTEGI ROUND | ||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Point | ||||||||
| Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pt | |||||
| 1 | 永田 郷 | 11 | 4 | 12 | 3 | 8 | 7 | 13 | |||
| 2 | 梅垣 博至 | 4 | 11 | 3 | 12 | 2 | 13 | 36 | |||
| 3 | 加藤 雅規 | 14 | 1 | 5 | 10 | 11 | 4 | 14 | |||
| 4 | 金澤 正博 | 12 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 16 | |||
| 5 | 定方 透 | 13 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | |||
| 6 | 中嶋 悠貴 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 2 | 19 | |||
| 7 | 坂 裕之 | 3 | 12 | 2 | 13 | 4 | 11 | 36 | |||
| 8 | 府川 秀夫 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||
| 9 | 渡邉 隆太 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 | 29 | |||
| 10 | 今田 文彦 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 21 | |||
| 11 | 市川 優 | 9 | 6 | 13 | 2 | 12 | 3 | 11 | |||
| 14 | 金沢 太景 | 2 | 13 | 4 | 11 | 3 | 12 | 36 | |||
| 52 | 川福 健太 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 42 | |||
| 53 | 江草 潤一 | 7 | 8 | 11 | 4 | 10 | 5 | 17 | |||

