2024 CHAMP SERIES DRIVER’S POINT
KT CHAMP CLASS
| Driver | No | Race1 | Race2 |
| 森川貴光 / TAKAMITSU MORIKAWA | 1 | 9 | 16 |
| 佐々木克行 / KATSUYUKI SASAKI | 2 | 0 | 13 |
| 加賀美綾佑 / RYOSUKE KAGAMI * | 4 | 0 | 0 |
| 西村元希 / GENKI NISHIMURA * | 10 | 0 | 0 |
| 坂裕之 / HIROYUKI SAKA * | 11 | 16 | 14 |
| 蒲生尚弥 / NAOYA GAMOU * | 12 | 12 | 1 |
| 松井孝允 / TAKAMITSU MATSUI * | 13 | 0 | 12 |
| 加納康雅 / YOSHIMASA KANO * | 14 | 13 | 15 |
| 田中哲 / SATORU TANAKA * | 15 | 4 | 0 |
| 近藤翼 / TSUBASA KONDO * | 16 | 0 | 7 |
| 谷口尚 / SHO TANIGUCHI | 17 | 10 | 10 |
| 岸秀行 / HIDEYUKI KISHI | 18 | 3 | 5 |
| NORIZO / NORIZO * | 19 | 8 | 3 |
| 荒木俊輔 / SYUNSUKE ARAKI | 24 | 0 | 0 |
| 舟橋弘典 / HIROYUKI FUNAHASHI | 27 | 0 | 0 |
| 原田尚弥 / NAOYA HARADA | 31 | 6 | 4 |
| 柳沼光太 / KOTA YAGINUMA | 34 | 18 | 9 |
| 垣江俊男 / TOSHIO KAKIE | 36 | 1 | 0 |
| 佐藤琉葵 / RUUI SATO | 37 | 22 | 22 |
| 谷飛鳥 / ASUKA TANI | 42 | 20 | 18 |
| 上田凌成 / RYOSEI UEDA | 44 | 25 | 25 |
| 網野裕介 / YUSUKE AMINO * | 47 | 11 | 11 |
| 伊藤英彦 / HIDEHIKO ITO | 51 | 7 | 6 |
| 四方寛 / HIROSHI SHIKATA * | 55 | 0 | 0 |
| 藤松楽久 / GAKU FUJIMATSU | 59 | 2 | 0 |
| 吉田広樹 / HIROKI GAKU * | 70 | 15 | 2 |
| 木戸琢磨 / TAKUMA KIDO * | 71 | 0 | 0 |
| 小野大地 / DAICHI ONO | 72 | 5 | 8 |
| 八田宗之 / MUNEYUKI HATTA * | 88 | 14 | 20 |
| 河本学 / MANABU KAWAMOTO | 99 | 0 | 0 |
EVA NEXT CUP CLASS
| Driver | No | Race1 | Race2 |
| 佐藤佑月樹 / YUZUKI SATOH | 8 | 25 | 7 |
| シンべダン / SINGH VEDANT | 9 | 11 | 6 |
| 元田心絆 / SHINBA MOTODA | 10 | 9 | 18 |
| 千田琉貢 / RYUKU CHIDA | 11 | 16 | 12 |
| 池上晴樹 / HARUKI IKEGAMI | 13 | 10 | 8 |
| 菊地貴博 / TAKAHIRO KIKUCHI | 17 | 22 | 20 |
| 木原太一 / TAICHI KIHARA | 23 | 15 | 22 |
| 大津龍星 / RYUSEI OTSU | 24 | 20 | 0 |
| 松井海翔 / KAITO MATSUI | 27 | 18 | 25 |
| 松居寿來 / HISAKI MATSUI | 28 | 8 | 9 |
| 村田鉄磨 / TETSUMA MURATA | 34 | 14 | 13 |
| 酒井龍太郎 / RYUTARO SAKAI | 44 | – | – |
| 梶尾義朝 / YOSHITOMO KAJIO | 50 | 13 | 15 |
| 植原愛月 / AIRU UEHARA | 58 | 5 | 11 |
| 角田侑進 / YUSHIN KAKUTA | 64 | 12 | 16 |
| 福岡主税 / CHIKARA FUKUOKA | 78 | 7 | 14 |
| 本間詠吉 / EIKICHI HONMA | – | – | – |

