Point
2015 SERIES POINT RANKING
| DUNLOP NEXT CUP 2015 -APG SERIES- | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||
| Pos | No. | Driver | 4.12 | 5.31 | 8.23 | FINAL | ||||||||||||
| Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | 10.31 | ||||||||||||
| Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | |||||
| 1 | 杉山 佳生 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 26 | 0 | |||
| 2 | 小杉 諭司 (S) | 1 | 25 | 1 | 25 | 4 | 13 | 2 | 20 | 4 | 13 | 4 | 13 | 1 | 25 | |||
| 3 | 大木 一輝 (S) | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | |||
| 4 | 野中 誠太 (S) | 9 | 7 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 16 | 1 | 25 | 2 | 20 | 4 | 13 | |||
| 5 | 吉田 隆之介 (S) | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | DNF | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 18 | 0 | |||
| 6 | 名取 李奈 (E) | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 22 | 0 | |||
| 7 | *江草 潤一 | 8 | 8 | 5 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | 19 | 0 | |||
| 8 | 斎藤 慶 (S) | 11 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 28 | 0 | |||
| 9 | *佐伯 和洋 | 4 | 13 | 3 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 10 | 窪田 善文 (E) | 2 | 20 | 9 | 7 | 5 | 11 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 11 | / | / | |||
| 11 | 吉田 綜一郎 | 3 | 16 | 4 | 13 | 7 | 9 | 9 | 7 | / | / | / | / | / | / | |||
| 12 | 名取 鉄平 (S) | / | / | / | / | 6 | 10 | 1 | 25 | 5 | 11 | 1 | 25 | 2 | 20 | |||
| *三井 裕幸 | / | / | / | / | 2 | 20 | 4 | 13 | / | / | / | / | / | / | ||||
| *伊藤 幸佑 | / | / | / | / | 11 | 5 | 12 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | / | / | ||||
| *親川 謙心 | / | / | / | / | 3 | 16 | 5 | 11 | 2 | 20 | 3 | 16 | / | / | ||||
| *斎藤 翔太 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 7 | 10 | 6 | / | / | ||||
| *島倉 世名 | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 3 | 9 | 7 | 20 | 0 | ||||
| *宮原 賢登 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 10 | 13 | 3 | / | / | ||||
| DUNLOP NEXT CUP 2015 -KOBE SERIES- | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||
| Pos | No. | Driver | 4.19 | 6.21 | 7.19 | FINAL | ||||||||||||
| Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | 10.31 | ||||||||||||
| Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | |||||
| 21 | 狭間 翔太 (S) | 2 | 20 | 5 | 11 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 4 | |||
| 22 | 岡本 健佑 (S) | 5 | 11 | 2 | 20 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 20 | 8 | 8 | |||
| 23 | 親川 謙心 (S) | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 16 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 3 | 16 | |||
| 24 | 小辻 隼人 (E) | 14 | 2 | 14 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 25 | 金沢 太景 (E) | 13 | 3 | 13 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 26 | 環 優光 (S) | 3 | 16 | 6 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 16 | 14 | 2 | |||
| 27 | 山内 飛侑 (S) | / | / | / | / | 8 | 8 | 5 | 11 | 2 | 20 | 1 | 25 | / | / | |||
| 28 | 松崎 清吾 (S) | 10 | 6 | 9 | 7 | 12 | 4 | 12 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 27 | 0 | |||
| 29 | 津本 匠 (S) | 4 | 13 | 4 | 13 | 6 | 10 | 3 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | |||
| 30 | *清水 朗 | 15 | 1 | 15 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 31 | 田中 正也 (E) | 9 | 7 | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 1 | |||
| 32 | 坂 裕之 (E) | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 11 | |||
| 33 | 村上 凌晟 (E) | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7 | 12 | 4 | 10 | 6 | / | / | |||
| 34 | 新原 光太郎 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 13 | 3 | DNF | / | 11 | 2 | / | / | |||
| 35 | 津田 将志 | / | / | / | / | 13 | 3 | 15 | 1 | 10 | 6 | 12 | 4 | / | / | |||
| 36 | 西岡 佑朔 (S) | / | / | / | / | 5 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | DNF | / | / | / | |||
| *山本 雅之 | 12 | 4 | 12 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| *小杉 諭司 | 8 | 8 | 3 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| *乾 武晴 | / | / | / | / | 14 | 2 | 14 | 2 | / | / | / | / | / | / | ||||
| *斎藤 一稀 | / | / | / | / | 9 | 7 | 11 | 5 | / | / | / | / | / | / | ||||
| DUNLOP NEXT CUP 2015 -NATURA SERIES- | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||
| Pos | No. | Driver | 4.26 | 7.5 | 8.2 | FINAL | ||||||||||||
| Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | 10.31 | ||||||||||||
| Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | Pos | Pt | |||||
| 41 | 山下 智大 (S) | DNF | 0 | 8 | 8 | DNF | 0 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 11 | 16 | 0 | |||
| 42 | 上田 健太 (S) | DNF | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 11 | 5 | 4 | 13 | 6 | 10 | / | / | |||
| 43 | 井上 雅貴 | 6 | 10 | 2 | 20 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 13 | 25 | ||||
| 44 | 立山 遼太郎 (S) | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 13 | 4 | 13 | 3 | 16 | 3 | 16 | 13 | 3 | |||
| 45 | 岡田 藍莉 (S) | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 23 | 0 | |||
| 46 | 芝 叔和 | 11 | 5 | 12 | 4 | DNF | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 29 | 0 | |||
| 47 | 内谷 晟那 (S) | 4 | 13 | 6 | 10 | 3 | 16 | 3 | 16 | / | / | / | / | 7 | 9 | |||
| 48 | 津田 将志 | 10 | 6 | 13 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 49 | 阪 直純 (E) | DNF | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | 0 | |||
| 50 | 斎藤 一稀 | 2 | 20 | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 9 | 7 | |||
| 51 | 松村 浩之 | DNF | 0 | 11 | 5 | 2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 20 | 1 | 25 | 6 | 10 | |||
| 52 | 西林 数貴 | 3 | 16 | 4 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 54 | 環 優光 (S) | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | / | / | / | / | / | / | |||
| *小辻 隼人 | 8 | 8 | 7 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| *川辺 佳弘 | 7 | 9 | 14 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| *永瀬 貴史 | / | / | / | / | 6 | 10 | DNF | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||
| *福井 啓介 | / | / | / | / | 9 | 7 | 9 | 7 | / | / | / | / | / | / | ||||
*(S)スカラシップコース/(E)エンジョイコースの省略になります。




