Driver
| DUNLOP NEXT CUP 2015 -APG SERIES- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| No. | Driver | Age | Team | Flame | Engine | Tyre | |
| 1 | 杉山 佳生 | YOSHIKI SUGIYAMA | 19 | ライジングRT | TIA | IAME | DL |
| 2 | 小杉 諭司 | SATOSHI KOSUGI | 20 | Buzz International | TIA | IAME | DL |
| 3 | 大木 一輝 | KAZUKI OHKI | 13 | Buzz International | TIA | IAME | DL |
| 4 | 野中 誠太 | SEITA NONAKA | 14 | T.K.B.F | TIA | IAME | DL |
| 5 | 吉田 隆之介 | RYUNOSUKE YOSHIDA | 14 | ハイタイム | TIA | IAME | DL |
| 6 | 名取 鉄平 | TEPPEI NATORI | 14 | アステック | TIA | IAME | DL |
| 7 | 江草 潤一 | JUNICHI EGUSA | 42 | アステック | TIA | IAME | DL |
| 8 | 斎藤 慶 | KEI SAITO | 19 | フォーメーションラップ | TIA | IAME | DL |
| 9 | 佐伯 和洋 | KAZUHIRO SAEKI | 28 | スマイルマックス | TIA | IAME | DL |
| 10 | 窪田 善文 | YOSHIFUMI KUBOTA | 26 | Ke-CUP | TIA | IAME | DL |
| 11 | 吉田 綜一郎 | SOICHIRO YOSHIDA | 18 | ハイタイム | TIA | IAME | DL |
| 12 | 名取 李奈 | RINA NATORI | 16 | アステック | TIA | IAME | DL |
| DUNLOP NEXT CUP 2015 -KOBE SERIES- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| No. | Driver | Age | Team | Flame | Engine | Tyre | |
| 21 | 狭間 翔太 | SHOTA HAZAMA | 16 | チームナガオ | TIA | IAME | DL |
| 22 | 岡本 健佑 | KENSUKE KOSUGI | 17 | TIGRE | TIA | IAME | DL |
| 23 | 新川 謙心 | KENSHIN SHINKAWA | 16 | TIGRE | TIA | IAME | DL |
| 24 | 小辻 隼人 | HAYATO KOTSUJI | 31 | ZION | TIA | IAME | DL |
| 25 | 金沢 太景 | TAIKEI KANAZAWA | 35 | ZION | TIA | IAME | DL |
| 26 | 環 優光 | YUKOU TAMAKI | 16 | シューティングスター | TIA | IAME | DL |
| 27 | 山内 飛侑 | VIEW YAMAUCHI | 18 | Buzz International | TIA | IAME | DL |
| 28 | 松崎 清悟 | SHINGO MATSUZAKI | 13 | Buzz International | TIA | IAME | DL |
| 29 | 津本 匠 | TAKUMI TSUMOTO | 18 | TIGRE | TIA | IAME | DL |
| 30 | 清水 朗 | AKIRA SHIMIZU | 23 | Star 5 | TIA | IAME | DL |
| 31 | 田中 正也 | MASAYA TANAKA | 31 | TIGRE | TIA | IAME | DL |
| 32 | 坂 裕之 | HIROYUKI SAKA | 44 | TIGRE | TIA | IAME | DL |
| 33 | 村上 凌晟 | RYOSEI MURAKAMI | 18 | TIGRE | TIA | IAME | DL |
| 34 | 新原 光太郎 | KOUTARO SHINBARA | 10 | チームナガオ | TIA | IAME | DL |
| 35 | 津田 将志 | MASASHI TSUDA | 46 | KENT | TIA | IAME | DL |
| 36 | 西岡 佑朔 | YUSAKU NISHIOKA | 17 | TIGRE | TIA | IAME | DL |
| DUNLOP NEXT CUP 2015 -NATURA SERIES- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| No. | Driver | Age | Team | Flame | Engine | Tyre | |
| 41 | 山下 智大 | TOMOHIRO YAMASHITA | 15 | ナチュラサーキット | TIA | IAME | DL |
| 42 | 上田 健太 | KENTA UEDA | 19 | NKC | TIA | IAME | DL |
| 43 | 井上 雅貴 | MASATAKA INOUE | 25 | S.S.C | TIA | IAME | DL |
| 44 | 立山 遼太郎 | RYOTARO TATEYAMA | 18 | MASATAKA & 中村工業所RT | TIA | IAME | DL |
| 45 | 岡田 藍莉 | AIRI OKADA | 14 | air1 & 中村工業所RT | TIA | IAME | DL |
| 46 | 芝 叔和 | TOSHIKAZU SHIBA | 38 | ナチュラサーキット | TIA | IAME | DL |
| 47 | 内谷 晟那 | SENA NAITANI | 17 | Star 5 | TIA | IAME | DL |
| 48 | 津田 将志 | MASASHI TSUDA | 46 | KENT | TIA | IAME | DL |
| 49 | 阪 直純 | NAOZUMI SAKA | 39 | monocolle | TIA | IAME | DL |
| 50 | 斎藤 一稀 | KAZUKI SAITOH | 18 | KAZUKI & 中村工業所RT | TIA | IAME | DL |
| 51 | 松村 浩之 | HIROYUKI MATSUMURA | 28 | ナチュラサーキット | TIA | IAME | DL |
| 52 | 西林 数貴 | KAZUKI NISHIBAYASHI | 29 | ZION | TIA | IAME | DL |
| 53 | 永瀬 貴史 | TAKASHI NAGASE | 26 | ナチュラサーキット | TIA | IAME | DL |




