5/25名阪ラウンド フォトギャラリー更新
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
7:30 | ゲートオープン |
8:00~9:00 | 参加受付 |
9:00~9:30 | ブリーフィング |
9:40~10:40 | 1周タイムトライアル |
10:40~11:00 | 結果集計・発表 |
11:05~11:20 | セミファイナルA組 (10周) |
11:30~11:45 | セミファイナルB組 (10周) |
11:55~12:05 | コンソレA組 (7周) |
12:15~12:25 | コンソレB組 (7周) |
12:35~12:45 | ファイナルレース選手紹介・撮影 |
12:45~13:00 | ファイナルレース (10周) |
13:00~13:30 | 休憩・耐久スタート準備 |
13:30~13:45 | ブリーフィング |
13:45~14:00 | スタート進行・チーム紹介 |
14:00~15:40 | M4カートレース100分耐久決勝 |
16:00~16:20 | 表彰式 |
※スケジュールは変更する場合があります。
※参加人数により運用が異なる場合があります。
リザルト(個人戦・スプリント/ファイナルレース)
順位 | ビブス | ドライバー名 | 周回数 | ベストタイム |
1 | 29 | 服部義弘 | 10 | 47.085 |
2 | 52 | 鈴木重隆 | 10 | 47.012 |
3 | 14 | 長谷川香里 | 10 | 47.036 |
4 | 57 | 山村純一 | 10 | 46.901 |
5 | 21 | 小池誠治 | 10 | 47.028 |
6 | 58 | 横井裕則 | 10 | 46.562 |
7 | 53 | 小辻隼人 | 10 | 46.657 |
8 | 39 | 長澤 旦 | 10 | 47.104 |
9 | 7 | 後藤 努 | 10 | 47.559 |
10 | 35 | 森 明生 | 10 | 46.874 |
11 | 17 | 西田光徳 | 10 | 46.970 |
12 | 20 | 田中正也 | 10 | 47.420 |
リザルト(チーム戦・耐久レース)
順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | Flying Suns | 小池誠治/守屋宗治/長谷川香里 | 113 |
2 | スマイルゴマックス | 長澤 旦/鈴木重隆/小辻隼人 | 113 |
3 | Team Donguri | 吉田光伸/入江享平/東山隆行 | 113 |
4 | PURE SAMURAI | 横井裕則/田畑 純 | 113 |
5 | FIM TIGRE | 後藤 努/永田昭教/田中正也 | 113 |
6 | TMT❤Aくまんs | 福嶋友和/中江光治/上木拓磨 | 113 |
7 | Sparco Star5 | 松川ひろい/前村 悟/尾西庄太 | 113 |
8 | Sylpheed Racing | 川島徹也/野崎裕斗/中村直美 | 112 |
9 | ドリームレーシング | 永井健介/山田 修/大須賀慶秀 | 112 |
10 | Team Suzuka | 吉内 満/清水一雄/西田光徳/天白有紀 | 112 |
11 | DREAMS RT | 森 明生/服部義弘/山村純一 | 112 |
12 | KRファクトリー | 薮田晃久/井浪正人/土田伸一/原田茂喜 | 112 |
13 | ahiru | 浅野浩嗣/高橋雄佑 | 112 |
14 | SAVAGE RACING | 渡邉勇輔/渡邉大輔/杉田篤彦/小池敏弘 | 112 |
15 | REBONDIE | 野々上利郎/足立敏朗 | 112 |
16 | STOLZ+UNITY | 髭野淳平/西俣光能/吹田雅也/橋本道展 | 112 |
17 | B-TEC | 一井直義/波多江秀智/坂井直人 | 111 |
18 | Nakamima Racing | 河野公博/美馬本勝/中野元紀 | 110 |
19 | ZERO-STYLE | 山内ゆかり/大平雅大/北田秀和 | 110 |
20 | 京南ロック | 大出 勇/尾崎貴彦/奥村悦英 | 106 |
レースレポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)が、5月25日奈良県の名阪スポーツランド(Cコース)で開催され、個人戦のスプリントレースは服部義弘選手、チーム戦の耐久レースはFlying Suns(小池誠治/守屋宗治/長谷川香里組)がそれぞれ優勝した。
今回戦いの舞台は今シーズン初開催となる名阪スポーツランド。今大会では、午前中をレッドブル・カートファイト方式のタイムトライアル・スプリントレースの個人戦、午後からはチーム戦となる100分耐久レースのプログラムが組まれ、2つのレースが楽しめる大会となった。
個人戦では、全60名による1周タイムトライアルが行われ24名がセミファイナルに進出。セミファイナルレースの上位12名が最後の戦いとなるファイナルに勝ち進むことになった。ファイナルレースでは服部義弘選手が見事優勝。コンマ3秒差で鈴木重隆選手が2位。さらにコンマ3秒差で長谷川香里選手が3位となった。
チーム戦となる耐久レースでは、Flying Sunsが113周を走って優勝。約3秒の差でスマイルゴマックス(長澤 旦/鈴木重隆/小辻隼人組)が2位。3位はTeam Donguri(吉田光伸/入江亨平/東山隆行組)となった。
表彰式ではM4カートおなじみの全チームを表彰の他、お子様へのお菓子プレゼントやチーム賞としてZERO-STYLE(山内ゆかり/大平雅大/北田秀和組)にブービー賞、京南ロック(大出 勇/尾崎貴彦/奥村悦英組)にどんけつ賞、10位フィニッシュのTeam Suzuka(吉内 満/清水一雄/西田光徳/天白有紀組)にど真ん中賞。また個人戦のファイナルレースでのファステストタイムを記録した横井裕則選手とコンソレレースでのファステストタイムの大須賀慶秀選手にそれぞれ特別賞が授与された。