4/12オークリーカップ(御殿場ラウンド)リザルト・レポート・フォトギャラリー更新
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
7:30 | ゲートオープン |
9:30~10:30 | 参加受付(保険手続、車両抽選、誓約書提出等) |
10:50~11:30 | ブリーフィング(全ドライバー参加)~初心者レクチャー |
12:00~12:20 | 練習走行 |
13:05~13:30 | スタート進行・チーム紹介・撮影等 |
14:00~17:00 | M4カートレース3時間耐久レース |
17:20頃~ | 表彰式 |
※スケジュールは変更する場合があります。
リザルト
順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | Aチーム2 | 松下/山内/長谷川 | 191 |
2 | birel | 野中/川田 | 191 |
3 | アステック1 | 網野/高木/江草 | 190 |
4 | プレミアムA | 吉田綜一郎/吉田恭将/足立太郎/手塚篤史 | 189 |
5 | ネコパブ | 深瀬ただひで/下館りゅうすけ/高柳けん/永田ごう/佐藤たかひろ | 188 |
6 | アステック2 | 名取雄二/名取李奈/北村豊一 | 187 |
7 | プレミアムB | 西村和則/河野裕一/吉田隆ノ介 | 187 |
8 | Sylpheed Racing | 川島徹也/野崎裕斗/大島正樹 | 187 |
9 | 仮)ダブルES | 中村/佐藤俊介/江口りつ子 | 187 |
10 | おにぎりレーシング | フェラーリ/カナコチャン・ベッテル | 185 |
11 | スリーボンド1 | 足立まもる/相子まさひろ/松下ようすけ | 183 |
12 | KART CRAFT B | 山崎行雄/前田 武/松下昌樹/杉山博樹 | 183 |
13 | KART CRAFT A | 和田英樹/田辺一芳/佐野勝彦/海野純也 | 182 |
14 | Low-Gear | 青島正浩/秋田邦彦/毛受佑哉 | 181 |
15 | CASIO | 高橋保之/平田剛仁/平田美佐恵/畑野マサミ | 181 |
16 | ヤマハ・KTC・ネスレ | 藤井/杉山たかひで/小池覚 | 180 |
17 | TEAM CLUBMAN | 豊田将弘/菖蒲 貫/石﨑文彦 | 179 |
18 | 誰でも出来るカート大会Ke-CUP | 藤村亮佑/相馬秀樹/中小路じゅんいち/神田正人/山崎 毅 | 179 |
19 | チームアクションカム | 瀧澤伸/伊丹宏/飯沢善生/小高満美 | 174 |
20 | Aチーム1 | 小杉/下出/下出/大木/長谷川 | 174 |
21 | スリーボンド2 | 山田こうじ/高橋けんたろう | 174 |
22 | オークリー21 | 阿部浩明/中山晃/高藤あつし/星きょうすけ/長津かずま | 160 |
23 | オークリー22 | 吉岡修/鹿野たかこ/田中マキ/中野みっちー/小俣しのぶ | 151 |
レースレポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)3時間耐久レースが、4月12日静岡県のオートパラダイス御殿場で開催され、Aチーム2が優勝した。
今大会では「オークリー」が大会特別協賛として参加、”オークリーカップ”として開催され総勢23チームがエントリーした。また2015DUNLOP NEXT CUPも併催となりパドックは多くの参加者で賑わいをみせた。
オークリーカップはAチーム2が191周を走って見事優勝を飾り、birelが2位。1周の差でアステック1が3位となった。表彰式では全チームにオークリー賞授与の他、お子様へのお菓子プレゼントやじゃんけん大会も行われ、最後まで参加者の笑顔と大きな歓声に包まれた大会となった。