4/19神戸ラウンド リザルト・レポート・フォトギャラリー更新
【M4】タイムスケジュール
時間 | 内容 |
7:00 | ゲートオープン |
7:30~8:15 | 参加受付(保険手続、車両抽選、誓約書提出等) |
8:20~8:45 | ブリーフィング(全ドライバー参加)~初心者レクチャー |
8:50~9:10 | 練習走行 |
9:10~9:25 | スタート進行・チーム紹介・撮影等 |
9:25~11:25 | M4カートレース2時間耐久レース |
11:40~12:00 | 表彰式 |
リザルト
順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | TEAM ZEROⅡ | 野崎裕斗/東山隆行 | 111 |
2 | A-racing | 有吉寛展/木村悠太 | 111 |
3 | そして神戸 | 三宮 純/元町香里/福原貞夫 | 111 |
4 | sylpheed racing | 川島徹也/鈴木重隆/山村純一 | 111 |
5 | チーム広島 | 久保 晃/玉川勇太/内谷セナ | 111 |
6 | TMT夢 | 久保 誠/福嶋友和/中江光治 | 110 |
7 | P-SAMURAI・STOLZ.R | 横井裕典/髭野淳平 | 110 |
8 | GALAXY | 中島/三好/栗本 | 110 |
9 | TEAM ZERO | 高橋玄司/乾 武晴 | 110 |
10 | 宝塚のふおーんレーサー達 | 浜田 豊/秋山大輔 | 110 |
11 | Sparco買ったらS5CUP | 橋爪清史/雪永篤信/湯浅健太/清水 朗 | 109 |
12 | ナイトライダー | F01/宝山/ぷっちん | 109 |
13 | スマイルマックス | 金沢タイケイ/小辻隼人/益戸 | 109 |
14 | FIERO | 橋本道展/吹田雅也 | 109 |
15 | REBONDIE | 野々上利郎/石川智彦 | 109 |
16 | KOTA RACING Jr. | 谷川 駿/谷川 優/水野直樹 | 108 |
17 | Little Braver | 小倉幸一/小倉扶美/三好健吾 | 108 |
18 | Big Braver | 大平雅大/山内ゆかり/高尾憲明 | 108 |
19 | K2 with N | 川添/藤原/中尾 | 106 |
20 | ファルケン | ワシミユウタ/ワシズケンスケ | 104 |
21 | ほっぽろ | ジェンソンBトン/とにかく明るい高野 | 103 |
22 | 天歩カート耐久チーム | 花房康好/白石 学/阪本光司/村越恵機/山川智也/山田尚義/佐伯太輔/吉田行徳/松尾圭次 | 101 |
23 | レボリューション | 小山敬市/向井寿和/山崎寿洋 | 100 |
24 | ダンロップ | 中野敏幸/小高和真/藤田将之 | 97 |
25 | ビギナーズ@北中学校卒業生 | 久保翔平/中谷倫也 | 93 |
26 | ビギナーズ@大林組 | 岡山善雄/池野 涼/湯浅紳一郎 | 93 |
レースレポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)2時間耐久レースが、4月19日兵庫県の神戸スポーツサーキットで開催され、TEAM ZEROⅡ(野崎裕斗/東山隆行組)が優勝した。
今シーズン初開催となるM4カートレース神戸ラウンド。今大会では2015 DUNLOP NEXT CUPおよびStar5 All Japan 4st Sprint Cupとの併催イベントとなりパドックは多くの参加者で賑わいをみせた。
M4カートレースは、ウェットからドライへと変わる難しいコンディションの中、TEAM ZEROⅡが111周を走ってトップチェッカーを受け、A-racing(有吉寛展/木村悠太組)が2位、そして神戸(三宮 純/元町香里/福原貞夫組)が3位となった。
表彰式ではM4カートレースおなじみの全チーム表彰の他、お子様へのお菓子プレゼントやじゃんけん大会も行われ、最後まで大いに盛り上がった大会となった。