11/8 新潟ラウンド リザルト・フォトギャラリー更新
タイムスケジュール
| 時間 | 内容 | 
| 7:00~ | ゲートオープン | 
| 7:30~8:05 | 参加受付 | 
| 8:10~8:35 | ブリーフィング〜初心者レクチャー | 
| 8:40~9:00 | 公式練習 | 
| 9:00~9:10 | グリッド整列~スタート進行 | 
| 9:10~13:10 | M4カート4時間耐久レース | 
| 13:20~ | 表彰式 | 
※スケジュールは変更する場合があります。
リザルト
| 順位 | チーム | ドライバー | 周回数 | 
| 1 | 新潟クラフトビール愛好会 | 笹島智宏/梅川直樹/川上 孝 | 195 | 
| 2 | プティレーシング TEAM C | 坂井和彦/保谷野浩一/泉田茂和 | 194 | 
| 3 | 阪神ネコガース | 松田拓也/兼子祐一/猫 八郎 | 193 | 
| 4 | プティレーシング TEAM D | 田中 聡/小松俊太/高野誠人 | 191 | 
| 5 | サクナミ・フラーリ | G・カレー/ミモー/ヤドン/のんすと | 191 | 
| 6 | ショアカートクラブ | 峰本信雄/佐藤博之/朝妻芳明/朝妻恭人/神田和徳/長谷部一真 | 189 | 
| 7 | チーム韋駄天 | アダチ教授/ドンピ川村/チャリダー阿野/RX-78タカミ | 188 | 
| 8 | cafe ho.cca Racing Team | 小林利紀/酒井浩介/佐藤正雄/笹島郁代 | 187 | 
| 9 | Team Marutomo | まるとも/ルイルイ/大ちゃん/あみば | 185 | 
| 10 | 3年7組+ラビット&トータス | 渡部茂孝/磯部慎二/佐藤武将/山田雅志 | 184 | 
| 11 | カートランド三川 | 高澤正憲/杉田諭隆/阿部純一/山田 至 | 184 | 
| 12 | がZOO(像)レーシング | 目黒園長/猫背の金内/エレファント鶴巻/フラミンゴ小川/チキン田澤 | 180 | 
| 13 | 車輪部 | TBN | 180 | 
| 14 | プティレーシング TEAM B | 長谷川真一/板垣ひでき/丸山祐次/斎藤 正 | 180 | 
| 15 | 村上牛と岩船米コシヒカリ | 中村一郎/近藤和明/市川良三/羽賀 晃/藤井大助 | 180 | 
| 16 | 帰ってきたチーム雷電 | 香曽我部朋之/志賀 聡/伊藤正和/小林輝彦 | 178 | 
| 17 | KAMS | 友坂悦雄/石澤 豊/田窪順一/帆苅忠康 | 178 | 
| 18 | HRC | 深井雅章/河越 隆/斎藤和美/萩野 泰 | 178 | 
| 19 | TEAM JIJI | 柴田 司/佐藤辰美/佐久間隆雄/小林武夫/坂井則幸/永松健太郎 | 177 | 
| 20 | Zany | 井浦俊和/片桐 聡/川崎真孝/八木寛之/藤澤武志/佐藤 修 | 176 | 
| 21 | チームクリスタル 快面隊 | 神林和人/畑山 進/石山岳穂/りゅーすけ | 176 | 
| 22 | ビックスマイル | 原田晴夫/原田涼子/小林 誠/塚田岳史/松矢翔平 | 175 | 
| 23 | S・D・V・R | マーカス・ミハラ/キミ・ハセガワ/アイルトン・デチャ/セバスチャン・ブンチ/ペドロ・デ・ラ・オガワ | 170 | 
| 24 | プティレーシング TEAM A | 横山紀夫/加藤正勝/阿部福太郎/山口浩輝 | 165 | 





