10/25 岡山ラウンド リザルト・フォトギャラリー更新
			タイムスケジュール
| 時間 | 内容 | 
| 5:30~ | ゲートオープン | 
| 6:00〜6:30 | 代表者ミーティング | 
| 7:00~8:30 | 参加受付・トランスポンダー配布(18番ピット) | 
| 7:30~8:30 | 車検 | 
| 8:30~9:00 | 開会式 | 
| 9:20~9:50 | 公式練習 | 
| 9:50〜10:20 | ガソリン調整 | 
| 10:35~11:00 | グリッド整列~スタート進行 | 
| 11:00~15:00 | カート4時間耐久レース | 
| 15:00〜15:30 | 車両保管 | 
| 15:30~16:00 | 表彰式 | 
※スケジュールは変更する場合があります。
※カートに参加されるチームは正面ゲートからご入場ください。その際車両証が必要になりますので、プリントアウトして午前9時までにご入場ください。午前9時を回りますと参加者の方でも入場料(1台につき1,000円)が発生いたします。ご家族の方も料金が発生いたしますので、お時間厳守でお願いします。一度入場して頂いたら、再入場は不可になります。再入場場合でも1台につき1,000円頂戴します。
リザルト(M4クラス)
| 順位 | チーム | ドライバー | 周回数 | 
| 1 | お金大好きアイルトンやすブチ本気 | 井上雅貴/上田健太/乾 武晴/狭間翔太 | 88 | 
| 2 | A-racing | 有吉寛展/福田賢治/木村悠太 | 87 | 
| 3 | お金大好きアイルトンやす神臨 | 中村康徳/小辻隼人/斉藤一稀/森光 | 87 | 
| 4 | Zeroに便来 | 水冨/中島/清水/西俣/東山/野崎 | 86 | 
| 5 | Sylpheed Racing | 川島徹也/渡辺誠一/山村純一/守屋宗治 | 86 | 
| 6 | スポルティング | 小林/河田/河田拓也/今村 | 85 | 
| 7 | TEAM E.HORUMON | 世界の服部/やっちゃえ本多/ホルモンしんちゃん/ヘルパー中原 | 85 | 
| 8 | IMAGINE Style☆CFR☆ | コブラ小林/ギャラクシー北口/ビータ友浦 | 85 | 
| 9 | そして岡国 | 植田 純/長谷川香里/矢沢貞夫/エロゴリラ | 85 | 
| 10 | B-TEC | 一井直義/波多江秀智/坂井直人 | 85 | 
| 11 | 玉谷 そうし | 玉谷そうし/かわのくん/ポン・ブースケ・フジモリ/研下初美 | 84 | 
| 12 | ワンズワーカー | 川上/豊田/和泉/長名/三谷/成行 | 83 | 
| 13 | ひまわりKNS☆CFR☆ | 平野伸一/山田 泰助/倉橋 健 | 83 | 
| 14 | PAPA-SAMURAI | 福島友和/田中信宏/須藤秀馬/横井裕則/久保 誠 | 82 | 
| 15 | 岩田モータース | がんちゃん/こうちゃん/さーくん/なっち | 82 | 
| 16 | MBL Racing | 松川/山下/竹原/芝野/安富/福田/泉/松田 | 81 | 
| 17 | チームKENT | 深川/池内/氏家/永石/森本/ざー君 | 81 | 
| 18 | KSF チームA | 山本哲也/西山直樹/白井翔太/三原紹弘/宮武 楓/眞鍋慎一 | 81 | 
| 19 | サノヤス造船 | 東 達也/寺尾 専/濱本光俊/井口 真/加藤紀昭 | 79 | 
| 20 | 秦レーシング | のりくん/ほっしゃん/まった/ばんちゃん | 79 | 
| 21 | RE・MARK | 田村修士/村瀬勇生/井内恭亮/田村将貴 | 76 | 
| 22 | KSF チームB | 片山政司/新谷勇一/大久保伸治/小野和敏/香西 勝/香西由麻/西山雅俊 | 76 | 
リザルト(M4-Xクラス)
| 順位 | チーム | ドライバー | 周回数 | 
| 1 | KRS・岡山国際周回場愛好会 | 兒島弘訓/竹野 崇/佐藤健介/妹尾俊郎 | 91 | 
| 2 | おにぎりレーシング | ヒデ・ライコネン/カナコチャン・スベッテル | 91 | 
| 3 | ACTチームA | 松倉輝明/福井広明/空中通浩/渋野知典 | 89 | 
| 4 | TIGRE 弐号機 | 荒木宏彰/角 裕一/蒲池洋介/平田かほり/岡本健吾 | 89 | 
| 5 | 舞洲・夢前連合競走組合 | 大村明弘/山崎耕一/中尾匡浩/岩倉 聡/高島遼介 | 88 | 
| 6 | GFT management | 広瀬 繁/長瀬正雄/田中 歩/石野裕貴 | 88 | 
| 7 | RT ESCARGO | 池田/瀬川/三崎/西山/三崎/松本 | 87 | 
| 8 | TIGRE 初号機 | 冨永忠昌/田中知臣/福井浩紀/水谷達弥/梅森勇気 | 86 | 
| 9 | Revolution | 小山敬市/向井寿和/四方 寛/近藤裕則 | 85 | 
| 10 | Mレーシング5 | 楠本/出射/服部/拝郷/若林 | 84 | 
| 11 | 河股 FRENDS OLD | 川端昌幸/板倉雅樹/岡元克弘/稲岡 稔/稲岡陽子 | 84 | 
| 12 | RYU-TEC racing | CAPテツロー/エイチャン/マッサン/シバチャン | 82 | 
| 13 | PROGRESS RACING B | 木下幸正/前澤伊織/阪田和弘/阪田達哉/角島誠司/日野義信/文野貴充 | 82 | 
| 14 | ACTチームK | 安田 元/石上有司/藤原益三/シャ-リ-半田/末廣弥生/辻 貴文/奥田尚司 | 81 | 
| 15 | タイオン365 | 志茂隆行/藤井大温/守井 強 | 81 | 
| 16 | チームお腹起きた | 岸本/田辺/中村/小野原/河合 | 63 | 
| 17 | 安田オート商会&WINNER’S | 古田一秀/古市晋也/いじー/ぺぺ丸 | 62 | 
| 18 | PROGRESS RACING A | 清水亨祐/松山泰典/室山俊幸/中村康文/森分直一郎/鷲尾政幸/木村鴻飛/木村和也/青木祐也/寺尾敬介 | 59 | 
リザルト(スポーツカートクラス)
| 順位 | 区分 | チーム | ドライバー | 周回数 | 
| 1 | B | racer racer | 鷹田春近/城所和弘/塙 隆広/鷹田祐京 | 97 | 
| 1 | A | TIGRE 零号機 | 田中正也/浜田 豊/村上凌晟/三好健吾/大平雅大 | 97 | 
| 2 | B | kikiRACING | 桜田/松本/斉藤 | 97 | 
| 2 | A | 北摂選抜 T・G・C | 久保 隆/坂 裕之/和田充弘 | 95 | 
| 3 | A | モノコレ with EXGEL | 阪 直純/白桃逸雄/小川 要/岸 宏樹 | 95 | 
| 4 | A | 510R TIGRE | 後藤 努/三谷 剛/吉川 隆/木村麻里 | 95 | 
| 5 | A | AFFECTION×ERST R | アフェクション今井/エアスト奥田/パンドラ高松/ミスター坂 | 93 | 
| 6 | A | ベローチェモータースポーツ | 荒川 温/福井淳一/中嶋章博/尾関浩明 | 93 | 
| 7 | A | kikiRACING13号車 | 小林/福元/檜/小林 | 93 | 
| 8 | A | bloom cars 01 | 三上伸司/妹尾泰明/中安 亨/佐藤利昭 | 92 | 
| 9 | A | ミカエル&ルシファ | 前田英明/疋田将司/南 幸永/平田カツオ/河井琉旺/亀田啓明 | 91 | 
| 10 | A | ぴぃたぁぱん2号機 | 矢野雅一/喜村正男/駒田隆介 | 91 | 
| 11 | A | ヘビー級TIGRE | 島川 康一郎/遠藤弘幸/岡本暢一 | 83 | 
| 12 | A | TAKAKI Racing | 高木 基/赤木哲也/平岡 力/望月 功/鈴木良保/石田敏久/石田亜都紗/岡本昌之 | 81 | 
| 13 | A | bloom cars 02 | 三上佳代/三上夕騎/山崎達史/高原 | 60 | 
フォトギャラリー
岡山ラウンドフォトギャラリー
						update: 2015/10/27 | 
トピックス