ダンロッププレゼンツ 2014 M4チャンピオンオールスター戦リザルト・レポート・フォトギャラリー更新
リザルト(チャンピオンクラス)
順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | 辻村JAPAN | 住友 望/鈴木重隆 | 117 |
2 | スマイルマックス | 金沢太景/小辻隼人/石原 光/石原 翼 | 117 |
3 | 舞洲ゼミナール | 原/植田/前川 | 116 |
4 | PAPA-SAMURAIドリームズ | 久保 誠/横井裕則/長谷川香里/福嶋友和 | 116 |
5 | DRAGO CORSE | 道上 龍/道上 学/阪口晃平/阪口晴南 | 116 |
6 | レッドブルウィンズウィンズ | 江草潤一/守屋宗治/山村純一/小出聖司 | 116 |
7 | STOLZ.R | 髭野淳平/西俣光能/吹田雅也/橋本道展 | 116 |
8 | TECH Miyazawa | 宮澤一輝/宮澤久克/佐藤賢一/大村進之介/富田自然 | 115 |
9 | TAKAGI PLANNING | 高木政巳/高木虎之介/岡本康弘/高井美豪/神 博也/友田 篤/平川真子/澤田真治 | 115 |
10 | TEAM ZERO | 高橋玄司/乾 武晴/野崎裕斗/東山隆行 | 115 |
11 | プリティエンジェルス | 栗本喜里仁/中島照弘/水冨雄一 | 115 |
12 | チームゲッてる? | 紺野健次/高橋靖人 | 115 |
13 | Sylpheed Racing | 川島徹也/関 貴幸/岩波俊幸/中村直実 | 115 |
14 | 阪奈PTA | 会長岩﨑/副会長川添/会計中江/書記藤原/学級委員藤谷 | 114 |
15 | マスダスピード | 増田二三四/朝日ターボ/佐々木大河/岡本康弘/松浦まさのり | 114 |
16 | Sparco Star5 Srl | 高崎保浩/浅野浩嗣/大西智也/小材俊介/清水 朗/高橋雄佑 | 114 |
17 | Sparco 買うならStar5 | 橋爪清史/前村 悟/雪永篤信/東野浩之/灘谷広司/湯浅健太 | 114 |
18 | REBONDIE | 野々上利郎/足立敏朗/三戸 勇/石川智彦 | 113 |
リザルト(エンジョイクラス)
順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | ナチュラサーキットAチーム | 上田健太/長澤 旦/藤井亮輔 | 116 |
2 | IMAGINE STYLE | 北口勝久/友浦淳成/梶藤由貴 | 115 |
3 | SAVAGE RACING | 渡邉勇輔/渡邉大輔/杉田篤彦/小池敏弘 | 115 |
4 | メガ耐九州A | 大石 徹/山崎耕一/菊池純哉/高野 泰 | 115 |
5 | 東北ふろんてぃあ@アトムサーキット | 千葉智洋/渡辺基晴/館内里士/開発政隆 | 115 |
6 | ナチュラサーキットBチーム | 松村伸夫/中村康徳/松村浩之/井上雅貴/福田賢治 | 115 |
7 | ナチュラサーキットCチーム | 福嶋裕樹/福嶋翔太/小辻隼人 | 115 |
8 | RBKF-2 | 安本/佐藤/森下/松村 | 115 |
9 | Sylpeed Racing Enjoy | 大島正樹/稲田隆治/渡辺誠一/吉野祐介 | 114 |
10 | 岡村熟&パイロンズ | 猿川 仁/岡村宗治/長尾行訓/加藤大輔 | 114 |
11 | TEAM堀江伝説 | GRO/KIMI/ホーナー/MAL | 113 |
12 | MRTW | 田村章彦/芝 叔和/アイルトンタケ/アイルトンタカ | 113 |
13 | メガ耐九州B | 川原知和/箕浦好秀/前田薫子/落合博臣/増田摩里 | 113 |
14 | TEAM C.O.B | 高山 徹/小川周一/永利 剛/中村祥寛 | 113 |
15 | SIU-Racing | 加藤/村田/上杉/大田/山本 | 112 |
16 | DUNLOP | 山崎 俊/加納康臣/大小瀬求 | 112 |
112 | メディアチーム | 小林成行/今村勇介/稲野一美/長谷川謙一 | 112 |
18 | W.M.O.R. | 菅野裕基/松澤文博/小川 誠/清水 勇/西村 淳/永本匡志 | 111 |
19 | FALKEN | 今北剛史/中田典克/藤田将之/石橋隆志 | 111 |
20 | RBKF-1 | 林/村野/村山 | 111 |
21 | Nakamima Racing | なかにゃん/もりもり/みまみま | 110 |
22 | スリーボンドカートクラブ | 相子将宏/松下陽祐/錦織佑樹/岡田あゆみ/塚本 梓/足立 守/小山昭広 /串宮直也/齋藤直哉 | 108 |
23 | RYU-TEC racing | 池本哲郎/林 良平/杉本栄二/奥村雅之 | 108 |
24 | MIRAIE | 宇治隆裕/林 雅俊/小牧将志/瀬戸幹太 | 108 |
25 | Suzuka Taro | 鈴木修司/久野正博/谷地宗一郎/道園大雅/木村勝也/滝口文夫 | 106 |
26 | チーム IRT | 今井秀治/青木律親/櫛谷義弘/秋田英晴/柴田 茂/中村康伯 | 105 |
27 | Wolf of Circuit | せな/kota/ふみ/ゲームでは結構、、、。/JILL | 104 |
28 | かめ | 廣崎和禎/谷崎誠二/岸本省吾 | 102 |
29 | スーパーチキン野郎レーシング | 前田誠治/花宮 司/石橋幸二/丹下 健/梶田達也/吉田伸吾/森脇 健 | 98 |
30 | NESTY | しょーへい/よしお/ななころびなつき/えいちゃん/たっく | 95 |
31 | 鶴亀屋 RT f/TRIX | 園田俊彦/市川健太/長谷川健/内田彩加/森小那美 | 94 |
32 | ANDEX Racing | 朝日/千川/西口/中田/萱原/佐藤 | 106 |
レポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)が、12月6日三重県の鈴鹿サーキット・国際南コースで開催され、M4チャンピオンクラスは辻村JAPAN(住友 望/鈴木重隆組)、M4エンジョイクラスはナチュラサーキットAチーム(上田健太/長澤 旦/藤井亮輔組)がそれぞれ優勝した。
今回戦いの舞台となるのは、数多くのレーシングドライバーを輩出した名門・鈴鹿サーキット国際南コース。本大会では、レンタルカートでスプリントレースを展開する「全日本4stスプリントカップ」やキッズカートの模擬レースなど、さまざまなプログラムが開催された。今大会では「ダンロッププレゼンツ M4チャンピオンオールスター戦」として3時間の耐久レースを実施。2クラス合わせて総勢50チームが参加した。
レースはチャンピオンクラスは辻村JAPANが117周を走って見事優勝。約32秒の差でスマイルマックス(金沢太景/小辻隼人/石原 光/石原 翼組)が2位。舞洲ゼミナール(原/植田/前川組)が3位となった。 エンジョイクラスでは、ナチュラサーキットAチームが総合でも5位に入る116周トップチェッカーを受け、1周の差でIMAGINE STYLE(北口勝久/友浦淳成/梶藤由貴組)が2位、3位はSAVAGE RACING(渡邉勇輔/渡邉大輔/杉田篤彦/小池敏弘組)となった。
表彰式では各クラス上位入賞チームの他、お子様へのグッズ&お菓子プレゼントや”ダンロップ賞”や”amazon賞”など豪華賞品が当たる抽選会や恒例のじゃんけん大会も行われ、最後まで大いに盛り上がった大会となった。