10/19岡山ラウンド リザルト・レポート・フォトギャラリー更新
リザルト(M4クラス)
順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | ナチュラサーキットCチーム | 松村伸夫/松村浩之/上田健太/井上雅貴 | 84 |
2 | IMAGINE STYLE | かつ/しんちゃん/えいちゃん/たけちゃん | 84 |
3 | ナチュラサーキットBチーム | 中村康徳/小辻隼人/浦山裕充 | 83 |
4 | ナチュラサーキットAチーム | 福田賢治/乾 武晴/栗本喜里仁/森光昌彦 | 83 |
5 | CHICK★Bee’s | 花山真一/岡崎 央/西森正幸/門田直丈 | 83 |
6 | チームKENT | しまかげさん/くにっしー/ヤマモト/ムライ | 82 |
7 | B-TEC | 波多江秀智/坂井直人/北島健二/一井直義 | 82 |
8 | ナチュラサーキット四国選抜 | 赤座武典/成行 凌/成行圭司/三谷信博 | 81 |
9 | チームしんのすけ | しんのすけ/ヒデオ/マサアキ | 80 |
10 | ぷれ★ひか・骨付き鳥2号機 | 東 太次/廣中祥晃/片原 渚/四宮正登/佐藤正臣/織部 淳 | 80 |
11 | T&TSwithY | 木田敏博/山下英志/山本 徹/西 健太/中西郁子 | 78 |
12 | 青春部 | runpeace/番長/ななころびはるき/ななころびなつき/えいちゃん/りん/ゆうか | 78 |
13 | KAYPOWERからのMスタイル | 木本邦晴/衣川伸二/水谷尊幸/宮浩太郎/宮誠一郎/小野原隆/岸本 学 | 66 |
リザルト(M4Xクラス)
順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | ACT チーム A | 空中通浩/渋野智典/市川陽一/福井広明/景山聡宣 | 86 |
2 | じゃぐちからポンジュース | 太場康仁/谷口守徳/水口公嗣/岩堀 巧/田中和幸/藤澤正治 | 86 |
3 | TEAM ZERO | 高橋玄司/野崎裕斗/狭間翔太/東山隆之 | 86 |
4 | BIC&GFT Aチーム | 柴田裕紀/細田宗範/伊藤 | 86 |
5 | モノコレ | 本山 哲/安田裕信/鶴田和弥/阪 直純/牧野任祐 | 85 |
6 | NKC | 福嶋翔太/山下智大/田村章彦/田村 勇/越智大志/河合厳太郎/佐賀謙二郎 | 85 |
7 | XXIO | 川口雄司/大久保勝俊/石川伊織 | 85 |
8 | DRT Master | 永井健介/大村明弘/濱 道雄/中村泰寛/檜皮彰一/山崎耕一/中島照弘 | 84 |
9 | BIC&GFT Bチーム | しげる/まさお/りょうたろう/だいち | 84 |
10 | 4皇 | 内谷晟那/清水健太/大上拓也/山中大輔/菅野洋平/村上 誠 | 83 |
11 | E プロジェクト | 池田孝之/西山直樹/三崎剛史/香西 勝/三崎哲史/山本哲也 | 83 |
12 | RYU-TEC RACING | キャップテツロー/林 良平/エイチャン/ますだおれ/芝本 輝/ナゼクボナンダ | 83 |
13 | チーム ミカエル アンド ルシファー | 南 幸永/河南義則/小谷郷平/前田英明/足立卓司/亀田啓明 | 82 |
14 | TIGRE RK 連合2号機 | 富永忠昌/宮崎 徹/田中知臣/水谷達也/福井浩紀 | 82 |
15 | ナチュラ奇襲部隊 | 大福宏一/芝 叔和/出羽飛太/福嶋裕樹 | 81 |
16 | Revoiution | 小山敬市/向井寿和/谷口智哉 | 81 |
17 | ぷれ★丸亀骨付き鳥1号機 | 新居川英樹/エルビス・カムイ/金釣 健/松浦昭広 | 81 |
18 | ACT チーム K | 奥田尚司/石上有司/鈴木一紀/シャーリー半田@今日はレーサー/藤原益三/田口智弘 | 80 |
19 | 筵レーシングwith KENT | 湯浅真司/安川真博/岡内卓三 | 79 |
20 | ファンキーと気になる仲間達24 | FUNKY/タカ/ヒロ/赤い彗星 | 78 |
21 | TIGRE RK 連合1号機 | 荒木宏彰/平田宣久/平田かおり/角 裕一/蒲池洋介/田中正也 | 72 |
22 | ACT チーム B | 三田 武/辻 貴文/楠本隼人/藤本靖弘/藤本陽子/板野正樹 | 70 |
23 | TEAM KAWAMATAフレンズ | 河股俊治/稲岡陽子/岡本克弘/板倉雅樹/稲岡 稔/川端昌幸 | 67 |
24 | KTA Racing Party | 阪田和弘/綱谷俊彦/池嶋保三郎/森分直一郎/前澤伊織/端山達明/細川 駿 | 32 |
25 | CLUB TAKAKO | 森山 賢/木下幸正/室山俊幸/中村康文/日野義信/耕谷真也/田中貴子 | 80 |
リザルト(スポーツカートクラス)
クラス | 順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
A | 1 | racer racer | 中村賢一/鷹田春近/塙 隆広 | 92 |
B | 1 | ベローチェモータースポーツ | 荒川 温/尾関浩明/福井淳一 | 92 |
A | 2 | TEAMティグレ・アフェクション | 分部 昇/坂 浩之/今井紀夫 | 91 |
A | 3 | ぴぃたぁぱん2号機 | 矢野雅一/駒田隆介/高橋雄佑 | 91 |
A | 4 | J.C.Dチームぷらせん | 橋本介伸/吉岡忠晃/原 悠壮/吉井健人 | 91 |
A | 5 | kikiレーシングエムデント | 松本匡史/斉藤 裕/桜田 徹 | 91 |
B | 2 | FALKEN | 藤田将之/大野悟司/今北剛史 | 90 |
A | 6 | DIXCEL TIGRE | 田中正也/浜田 豊/金谷大輔/永田昭教/田中勇弥/三好健吾 | 90 |
B | 3 | DUNLOP | モッさん/ハマーさん/加トちゃん | 89 |
B | 4 | team 花ざかり Ⅰ号車 | 三上伸司/三上佳代/新谷栄二郎/佐藤 | 88 |
A | 7 | ボクシーTIGRE | エンドウヒロユキ/オカモトノブカズ/シマカワコウイチロウ | 88 |
A | 8 | morecollage923 | 安藤元帥/伊藤邦彦/林武博/金森洋平 | 87 |
A | 9 | Team ぽちゃこ with kiki | 小林 博/小林大介/三原 崇 | 87 |
A | 10 | team 花ざかり Ⅱ号車 | 綾野慎也/三上夕騎/妹尾泰明 | 87 |
A | 11 | オカモトレーシング | 岡本直久/岡本昌之/林 和範/中原久嘉 | 85 |
A | 12 | チームナガオ・TIGRE | 和田充弘/木村浩之/久保 隆 | 79 |
A | 13 | 510R TIGRE | 後藤 努/松葉正樹/尾上繁雄/藤田誠吾/三谷 剛 | 53 |
A | 14 | T・A-Wood Racing | 高木 基/赤木哲也/赤木 聡/永久堅三/杉山信次 | 38 |
A | 15 | RT. HISTRY Z | KAZU/ナマステ/46→/ユウガ/ゾルジャー/スパルタレーシング代表 | 88 |
レースレポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)が、10月19日岡山県の岡山国際サーキットで開催され、N35を使用するM4クラスはナチュラサーキットCチーム(松村伸夫/松村浩之/上田健太/井上雅貴組)、TIAスポーツカートを使用するM4-XクラスはACT チーム A(空中通浩/渋野智典/市川陽一/福井広明/景山聡宣組)、持ち込みカートで争われるスポーツカートクラスはracer racer(中村賢一/鷹田春近/塙 隆広組)がそれぞれ優勝した。
今回戦いの舞台となるのは、昨年に続き2回目の開催となる岡山国際サーキットのレーシングコース。本大会では、カートとK-CARのジョイントイベント「K2-FESTA」として、さまざまなプログラムが開催された。M4カートレースでは「ダンロップ・プレゼンツ・M4スペシャルラウンド」として4時間レースを実施。3クラス合わせて総勢57チームが参加した。
レースはM4クラスはナチュラサーキットCチームが84周を走って見事優勝。同一ラップまで追い上げたIMAGINE STYLE(かつ/しんちゃん/えいちゃん/たけちゃん組)が2位、ナチュラサーキットBチーム(中村康徳/小辻隼人/浦山裕充組)が3位となった。 M4-Xクラスでは、ACT チーム Aが86周でトップチェッカーを受け、じゃぐちからポンジュース(太場康仁/谷口守徳/水口公嗣/岩堀 巧/田中和幸/藤澤正治組)が2位、3位はTEAM ZERO(高橋玄司/野崎裕斗/狭間翔太/東山隆之組)となった。スポーツカートクラスでは、racer racerが92周で優勝を飾り、ベローチェモータースポーツ(荒川 温/尾関浩明/福井淳一組)が2位、TEAMティグレ・アフェクション(分部 昇/坂 浩之/今井紀夫組)が3位となった。
表彰式では各クラス上位3位入賞チームとノーペナで走ったチームに特別賞を授与の他、お子様へのお菓子プレゼントや豪華賞品が当たるじゃんけん大会なども行われ、最後まで大いに盛り上がった大会となった。