M4チャンピオン・西日本シリーズランキング(第3戦終了)
M4チャンピオン西日本シリーズランキング(第3戦終了)
順位 | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 皆勤賞 | 合 計 |
1 | スマイルマックス | 25 | 20 | 7 | 5 | 57 |
2 | 神風 | 20 | 11 | 20 | 5 | 56 |
3 | 豊中のふわーんレーサー達 | 6 | 25 | 3 | 5 | 39 |
4 | かおり・あすか | 8 | 13 | 10 | 5 | 36 |
5 | コロニーパーク | 13 | 6 | 11 | 5 | 35 |
6 | TEAM ZERO | 10 | 7 | 13 | 5 | 35 |
7 | プリティエンジェルス | – | 16 | 16 | – | 32 |
8 | 舞洲RB 突撃隊 | 9 | 8 | 9 | 5 | 31 |
9 | 辻村JAPAN | – | – | 25 | – | 25 |
10 | 451すたいる改 | 16 | 4 | – | – | 20 |
11 | Sparco買うならStar5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
12 | pericoloso | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 |
13 | Sylpheed Racing | 11 | 2 | 1 | 5 | 14 |
14 | STOLZ.R | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 |
15 | R.B.ペグトップ | – | 10 | – | – | 10 |
16 | DRT Master | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
17 | 捕物帳 | – | 9 | – | – | 9 |
18 | チームインパルス | – | – | 8 | – | 8 |
19 | REBONDIE | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
20 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
21 | FALKEN | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
22 | 牛より鰻派 | – | – | 6 | – | 6 |
23 | DREAMS RT | – | 5 | 1 | – | 6 |
24 | 照照ボーズ | – | 3 | – | – | 3 |
25 | FIM TIGRE | – | – | 2 | – | 2 |
26 | team GO Power Racing | 2 | – | – | – | 2 |
27 | 阪奈PTA | 1 | – | 1 | – | 2 |
28 | team MKG | 1 | – | 1 | – | 2 |
29 | Sparco Star5 Srl | 1 | 1 | – | – | 2 |
30 | MIRAIE | 1 | 1 | – | – | 2 |
31 | イモアライモータースポーツ | 1 | – | – | – | 1 |
32 | TEAM 50 OVER | 1 | – | – | – | 1 |
33 | Y’s MAN | – | – | 1 | – | 1 |
34 | 米造Racing Powered by Star5 | – | 1 | – | – | 1 |
35 | TEAM 木村祐一 with E | 1 | – | – | – | 1 |
36 | タカスサーキットジュニア | – | 1 | – | – | 1 |
37 | 一口四輪運動部 | 1 | – | – | – | 1 |
38 | W.S.ENGINEERING | – | – | 1 | – | 1 |
※全3戦(全戦有効)、全戦参加のチームには皆勤賞として5P加算します。
※同じチームでチーム名が違う場合、第3戦参加時のものを優先しております。