11/24SUGOラウンド フォトギャラリー更新
リザルト
No. | クラス順 | チーム名 | ドライバー名 | 周回数 |
1 | EX/1 | DREAMS RT | 山村純一/服部義弘/森 明生 | 259 |
2 | EX/2 | RBKF東北 | 江草潤一/小池弘貴/加藤未来/川福健太 | 258 |
3 | EX/3 | マケラーレン・セメルデス | 穴澤好一/大場伸太郎/遠藤 修/開発政隆 | 257 |
4 | EX/4 | アトムサーキットからの~ぱらだいす | 千葉智洋/阿部徹也/館内里士/櫻井拓也/中村翔平 | 255 |
5 | EX/5 | す~ぱ~チロル | 松田拓也/清水丈久/斎藤 徹/兼子裕一 | 255 |
6 | EX/6 | カートランド三川 | 杉田諭隆/小熊和也/川上晃尚/梅川直樹 | 254 |
7 | EX/7 | 越州金魚倶楽部 | 笹島智宏/川上 孝/笹島郁代 | 253 |
8 | EX/8 | ブービーボーイズ@アトム | 瀬戸政彦/市谷寿雄/阿部崇洋/立花友幸 | 253 |
9 | EX/9 | Laylandシルバーボーイズ | 渡辺達男/志賀泰紀/和地寿紀/平山利雄/佐藤裕哉/佐々木崚 | 252 |
10 | EX/10 | RT.キチ | 朝井友啓/中村竜也/今田 貞/千葉 諒 | 251 |
11 | EX/11 | チームBOB | 鈴木 実/上原徹也/板橋慎二/福永康之 | 251 |
12 | EX/12 | M&Kマネージメントレーシング | 原田健太/桝本隆介/森本進一/角谷徳人 | 250 |
13 | EX/13 | TEAM VIVID | 石川 亨/川良宏徳/川辺 悟 | 250 |
14 | EX/14 | 超速屋ナチュレ | 及川拓哉/高鷹 章/長谷川健人/小野寺誠 | 249 |
15 | EX/15 | TeamMISTY | 桑島磨樹/ユウイチ/ヒロ/伊藤真一/千葉秀行/ミズノ | 247 |
16 | EX/16 | リフレッシュマンお父さんand丸山エンジニア | 佐藤 智/上野 忍/小林 力/奥山量徳/金子智春 | 245 |
17 | EX/17 | サンクス松島あたご店withAFL | 阿部浩二/佐藤正明/斉藤昭彦/志賀留太 | 245 |
18 | EX/18 | 宮城日化 Racing with IGA | 伊東史麿/五十嵐久雄/渡辺弘樹 | 245 |
19 | EX/19 | 超速屋バリエ | 若柳良章/大坪健志/菊池 敏/細谷祐太郎 | 244 |
20 | EX/20 | Laylandゴールデンボーイズ | 関 直之/渡辺 徹/石川英克/吉田海人/大内雅人/菱沼利貴 | 243 |
21 | EX/21 | TGU レーシング | 大沼晧平/小崎賢俊/伊藤 篤/佐藤駿介 | 241 |
22 | F/1 | サンクス松島あたご店withMRF | 冨田辰郎/覚張秀樹/前川忠信/赤間 誠/赤間太城/大友篤人 | 240 |
23 | EX/22 | KAMS | 江川 聡/友坂悦雄/帆苅忠康 | 239 |
24 | EX/23 | 宮城日化 Racing | 佐々木孝治/小寺 章/寺澤 浩/遠藤 重 | 231 |
25 | F/2 | チームマコトちゃんグワシー | 佐藤 誠/佐藤栄治/佐々木博志/佐々木雅弘/中村 衛/石山岳穂 | 228 |
26 | F/3 | AGA42 | 奥山和良/後藤義則/上田仁志/横川大典/新井勝仁 | 223 |
27 | EX/24 | Sex on the B | 小倉 聡/大和田功治/八島和幸/安倍大樹 | 221 |
28 | EX/25 | TEAM今日からKARTJunkie! | 藤田健人/浅野尚也/加藤 毅/門脇康之/柿間佑斗/小嶋真也/武田直人/菊池俊一/丹野翔太/阿部直哉 | 204 |
レースレポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)4時間耐久レースが、11月24日宮城県のスポーツランドSUGO(西コース)で開催され、エキスパートクラスはDREAMS RT(服部義弘/山村純一/森 明生組)、フレッシュマンクラスはサンクス松島あたご店withMRF(冨田辰郎/覚張秀樹/前川忠信/赤間 誠/赤間太城/大友篤人組)それぞれ優勝した。
約1年ぶりの開催となるSUGOラウンド。今大会では新たな試みとして、初心者など経験の浅いドライバーでも気軽に参加できるようフレッシュマンクラスを設定し、従来のM4カートレース車両を使用するエキスパートクラスと合わせて28チーム126名が参加した。
エキスパートクラスでは、M4カートレース常連チームのDREAMS RTが強さを見せつけ優勝。1周の差でRBKF東北(江草潤一/小池弘貴/加藤未来/川福健太組)が2位。3位はマケラーレン・セメルデス(穴澤好一/大場伸太郎/遠藤 修/開発政隆組)となった。
フレッシュマンクラスでは、サンクス松島あたご店withMRFが240周を走って見事優勝。2位にはチームマコトちゃんグワシー(佐藤 誠/佐藤栄治/佐々木博志/佐々木雅弘/中村 衛/石山岳穂組)、3位はAGA42(奥山和良/後藤義則/上田仁志/横川大典/新井勝仁組)となった。