5/19御殿場ラウンド フォトギャラリー更新
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
8:00 | ゲートオープン |
8:30~9:00 | 参加受付 |
9:00~9:30 | ブリーフィング |
9:40~10:00 | 練習走行 |
10:00~10:30 | 休憩/スタート準備/燃料調整 |
10:30~10:45 | スタート進行・チーム紹介・撮影など |
10:45~13:45 | M4カートレース 3時間耐久レース決勝 |
14:00~14:10 | M4スプリントA組 (10周・グリッドは耐久レース結果のリバース) |
14:20~14:30 | M4スプリントB組 (10周・グリッドはA組の結果順) |
14:40~14:50 | M4スプリントC組 (10周・グリッドはB組の結果順) |
15:00~ | 表彰式 |
※スケジュールは変更する場合があります。
リザルト
順位 | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | ゴマタロウと愉快な仲間たち | 長澤 亘/服部義弘/杉田篤彦/小池敏弘 | 173 |
2 | Kozo Racing | 石井鉄也/別井健二/大塚祐美 | 173 |
3 | DREAMS with Kenta | 森 明生/山村純一/川福健太 | 173 |
4 | Kozo Racing パラダイス | のじお/タッキー/オギノ式 | 172 |
5 | Sylpheed Racing | 川島徹也/古川武昌/佐藤正則 | 171 |
6 | Kozo Racing ハミーズ!! | 小池尚樹/塚本 修/宇都宮大輔 | 170 |
7 | RAZO RACING TEAM | 折目 遼/幡野 忠/佐藤 僚/風間哲史/山口智章 | 170 |
8 | イモアライMS | 小池 覚/福田昌典/井上陽輔 | 169 |
9 | Sylpheed Racing Enjoy | 大島正樹/吉野裕介/渡辺誠一 | 169 |
10 | FN Ⅳ レーシング | 北岡泰典/前川 篤/岡 宏明 | 168 |
11 | チームゲッてる? | 紺野健次/高橋靖人/綿家玉雄 | 168 |
12 | team そこそこ | 神川貴光/篠田広志/神川夕季子/トリバード | 167 |
13 | Team Clubman | 豊田将弘/萩原泰伸/武田友幸 | 166 |
14 | Low-Gear | 青島正浩/秋田邦彦/山本克裕 | 166 |
15 | カスケード | 宮路浩司/菖蒲 貫/毛受佑哉 | 165 |
16 | エールベベスポーツ | 柳生芳弘/仲田 良/藤田慎也/鶴見秀一 | 161 |
レースレポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)が、5月19日静岡県のオートパラダイス御殿場で開催され、ゴマタロウと愉快な仲間たち(長澤 亘/服部義弘/杉田篤彦/小池敏弘組)が優勝した。
今回戦いの舞台は今シーズン初開催となるオートパラダイス御殿場。通常の3時間レースの後にエンジョイ企画として10周レースを3回実施と、耐久とスプリントの2つのレースが楽しめる大会となった。
レースはゴマタロウと愉快な仲間たちが173周を走って見事優勝を飾り強さを見せつけた。約29秒の差でKozo Racing(石井鉄也/別井健二/大塚祐美組)が2位。3位はDREAMS with Kenta(森 明生/山村純一/川福健太組)となった。
表彰式ではM4カートおなじみの全チームを表彰の他、チーム賞としてカスケード(宮路浩司/菖蒲 貫/毛受佑哉組)にブービー賞、この日最多のドライバー交代を行ったエールベベスポーツ(柳生芳弘/仲田 良/藤田慎也/鶴見秀一組)にエンジョイ賞、マシントラブルにもめげず最後まで走りきったteam そこそこ(神川貴光/篠田広志/神川夕季子/トリバード組)に特別賞をそれぞれ授与。またじゃんけん大会なども行われ、最後まで大いに盛り上がった大会となった。