4/14ナチュララウンド フォトギャラリー更新
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
7:30 | ゲートオープン |
8:00~8:30 | 参加受付(M4/M4ジュニア) |
8:30~9:00 | ブリーフィング |
9:10~9:30 | 練習走行 |
9:30~9:40 | ■M4ジュニア出走前説明(保護者同伴の上、ヘルメットなど準備してお集まりください) |
9:40~9:50 | ■M4ジュニア練習走行(チェッカー後はピットインせずにそのままグリッドへ) |
9:50~10:00 | ■M4ジュニアスタート進行・撮影など |
10:00~10:10 | ■M4ジュニア10周レース(1周フォーメーション~ローリングスタート) |
10:15~10:25 | ■M4ジュニア表彰 |
10:15~10:30 | スタート準備・車両配置など |
10:30~11:00 | スタート進行・チーム紹介・撮影など |
11:00~16:00 | M4カートレース5時間耐久決勝(2ヒート制) |
16:15 | 表彰式 |
※スケジュールは変更する場合があります。
リザルト
【M4クラス】
No. | チーム | ドライバー | laps |
1 | S.S.C | 米澤康博/江山幸宏/肥後 明/井上雅貴/森田浩樹 | 329 |
2 | around40s neo | 浦山裕充/重田 修/熊丸博隆/久保河内友博 | 329 |
3 | ナチュラ制圧!!アイルトンやす神臨 | 中村康徳/福田賢治/伊藤真司 | 326 |
4 | 頭文字★爺 花見ステージ | 松田昌訓/重国靖浩/呼坂正英/苗代 淳 | 325 |
5 | 大将道 | かず33/津立龍宣/にっしん/あおしし | 324 |
6 | うんとこどっこいしょ | 中村誠司/植杉英弘/中野純一/重國 孝/河本邦夫 | 323 |
7 | ハッスルベリー | 出羽飛太/大福宏一/水津和生/山口たつお | 323 |
8 | HKレーシング | 小松広宣/谷野真一郎/小松俊明/村田道浩 | 311 |
9 | ハイブリッド | 戸倉由紀夫/河内龍馬/鳥田龍徳/烏田勇希/桑原 修 | 311 |
10 | 信力レーシング | 藤田 悟/村田 勇/磯埼 力/八鍬康司/渡辺賢美 | 308 |
11 | ビバ!!!ASA | 横畑 純/横畑憲枝/安部圭祐/安部咲貴子/田中ひろみ | 306 |
12 | プロジェクト@ネルトンやす | 黒瀬ともゆき/関谷康博/秋重茂徳/杉山博行/岡野道徳 | 302 |
13 | ビギナーズ+ONE | 武谷昴侑/勝野康雄/金子 礼/立山幸治/豊平朋之/子籠一輝/熊谷彰/立山遼太郎 | 301 |
14 | チーム ビート | 大谷隆弘/藤本淳一/小泉善裕/森田崇来/片岡 武 | 300 |
15 | チーム ナカムラ | 中村謙吾/高根章洋/中島寿樹/宗 高義/小西喜久 | 290 |
16 | 清木場レーシング | 清木場公一/下川大樹/宗内 聡/三隅達矢 | 283 |
【M4ジュニアクラス】
No. | ドライバー | laps |
1 | 徳山暉流 | 10 |
2 | 中村智景 | 10 |
3 | 立山遼太郎 | 10 |
4 | 出羽飛太 | 10 |
5 | 中村弘輝 | 10 |
6 | 河村光紀 | 10 |
レースレポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)が、4月14日山口県のナチュラサーキットで開催され、M4ジュニアクラスは徳山暉流選手、M4クラスはS.S.C(米澤康博/江山幸宏/肥後 明/井上雅貴/森田浩樹組)がそれぞれ優勝した。
今回戦いの舞台は今シーズンM4初開催となるナチュラサーキット。レースはジュニアを対象としたレース体験プログラムのM4ジュニアクラス10周レースとM4カート5時間耐久との2つのレースが行われた。
M4ジュニアクラスでは、10分間の練習走行、選手紹介に続きレースがスタート。終始トップを走った徳山暉流選手がトップチェッカーを受け優勝。2位はM4ジュニア初の女性ドライバー中村智景選手、3位は立山遼太郎選手となった。
M4 カートクラスは激しいトップ争いを制したS.S.Cが優勝、約21秒差でaround40s neo(浦山裕充/重田 修/熊丸博隆/久保河内友博組)が2位。ナチュラ制圧!!アイルトンやす神臨(中村康徳/福田賢治/伊藤真司組)が3位となった。
表彰式ではM4カートおなじみの全チームを表彰の他、個人の特別賞としてフォステストラップ賞とベテラン賞、チーム賞としてブービー賞、エンジョイ賞、女性参加チームへの特別賞なども授与された。