3/24琵琶湖ラウンド フォトギャラリー更新
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
7:30 | ゲートオープン |
8:00~8:40 | 参加受付 |
8:40~9:10 | ブリーフィング |
9:20~9:40 | 練習走行 |
9:50~10:00 | ノックアウト予選(Q1) |
10:05~10:10 | ノックアウト予選(Q2) |
10:15~10:20 | ノックアウト予選(Q3) |
10:25~10:30 | ■M4ジュニアスタート準備(ブリーフィング) |
10:30~10:40 | ■M4ジュニア練習走行(チェッカー後はピットインせずにそのままグリッドへ) |
10:40~10:50 | ■M4ジュニアスタート進行・撮影など |
10:50~11:05 | ■M4ジュニア10周レース(1周フォーメーション~ローリングスタート) |
11:10~11:15 | ■M4ジュニア表彰 |
11:30~12:00 | スタート進行・チーム紹介・撮影など |
12:00~15:00 | M4カートレース3時間耐久決勝 |
15:15 | 表彰式 |
※スケジュールは変更する場合があります。
※■はM4ジュニアクラスとなり、それ以外はM4クラスのスケジュールとなります。
リザルト
【M4クラス】
順 | No. | チーム | ドライバー | 周回数 |
1 | 18 | Sylpheed Racing | 川島徹也/野崎裕斗/古川武昌 | 160 |
2 | 11 | FIM TIGRE | 後藤 努/永田昭教/浜田 豊/三好健吾/田中正也 | 160 |
3 | 20 | REBONDIE | 野々上利郎/足立敏朗/三戸 勇/足立元気/石川智彦 | 159 |
4 | 24 | HTR with Ridel | 吉田ソウイチロウ/リュウノスケ/ヤスマサ/アツシ | 158 |
5 | 9 | ハイエナ | 上野 仁/上野 豪/上野真理/福住一晟 | 158 |
6 | 22 | Sparco Star5 s.r.l | 尾西庄太/大北龍司/灘谷広司/松川ひろい/前村 悟 | 158 |
7 | 16 | RASCAL | 津田将志/板見茂樹/西村元気 | 156 |
8 | 8 | イモアライMSチームA | 小池 覚/福田昌典/壹岐 洋 | 155 |
9 | 12 | 嵐 | 松本/佐野/西本 | 155 |
10 | 10 | Nakamima Racing | 河野公博/中谷友則/美馬本勝/中野元紀 | 155 |
11 | 13 | 京南ロック | 大出 勇/尾崎貴彦/木川 | 154 |
12 | 7 | TEAM ミル・ボンA | 千畑博信/樋尻勝利/山崎大輔/河村秀樹 | 153 |
13 | 2 | DUNLOP(B)チーム | 久保直也/永瀬将弘/東 歩 | 151 |
14 | 21 | Revilution | 小山敬市/向井寿和/谷口智哉 | 151 |
15 | 23 | W.M.O.R. | 永本匡志/西村 淳/松澤文博/小川 誠/菅野裕基 | 150 |
16 | 3 | FALKEN(A)チーム | 今北剛史/中田典克/TBN | 150 |
17 | 4 | FALKEN(B)チーム | 仲野裕一/萩原貴志/加藤雅敏 | 149 |
18 | 19 | イモアライMSチームC | 井上陽輔/村木弘道/西田則夫/辻 久裕 | 145 |
19 | 5 | TEAM ミル・ボンB | 原田晋平/長谷川克毅/丸山 哲/窪川亮輔 | 145 |
20 | 6 | イモアライMSチームB | 田辺雅和/馬場英孝/古城 晃/佐波 慶 | 144 |
21 | 14 | teamⅠ | タケナカヤスト/キタグチエイサク/ムラオツバサ/ヨシハラテルキ | 144 |
22 | 17 | HKT | 小山勝弘/辻井 洋/TBN | 137 |
23 | 1 | DUNLOP(A)チーム | 吉村幸蔵/末野順也/田邉真依子/前田朋子 | 129 |
24 | 15 | SK | 阿部義人/松下隼也/野口竜資 | 127 |
【M4ジュニア】
順 | No. | ドライバー | 周回数 |
1 | 4 | 吉田隆ノ介 | 10 |
2 | 3 | 足立元気 | 10 |
3 | 2 | 吉田恭将 | 10 |
4 | 1 | 三戸勇毅 | 8 |
レースレポート
マスターズ4ストローク・カートレース(M4カートレース)が、3月24日滋賀県の琵琶湖スポーツランドで開催され、M4ジュニアクラスは吉田隆ノ介選手、M4クラスはSylpheed Racing(川島徹也/野崎裕斗/古川武昌組)がそれぞれ優勝した。
今回戦いの舞台は毎回多くの参加台数を集める琵琶湖スポーツランド。レースはM4カート3時間耐久と2013年よりスタートとなったM4ジュニアクラス10周レースの2つのレースが行われた。
M4ジュニアクラスでは、10分間の練習走行、選手紹介に続きレースがスタート。吉田隆ノ介選手がトップチェッカーを受け優勝。2位は足立元気選手、3位は吉田恭将選手となった。
M4カートクラスはSylpheed RacingがM4初優勝を飾り、約36秒差でFIM TIGRE(後藤 努/永田昭教/浜田 豊/三好健吾/田中正也組)が2位。1周の差でREBONDIE(野々上利郎/足立敏朗/三戸 勇/足立元気/石川智彦組)が3位となった。
表彰式ではM4カートおなじみの全チームを表彰の他、ご来場のお子様へのおみやげプレゼントや特別賞も授与された。またレース後のアトラクションとして、ツインエンジンカートによる1ラップタイムアタック大会も行われ、最後まで盛り上がった大会となった。